ABRACON AEACAC254010-S169
| Produttore | |
| Cod. Prod. | AEACAC254010-S169 |
| Cod. LCSC | C6495322 |
| Imballo | - |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 2.5 Rubber Ducky Antenna 2dBi 169MHz RF Antennas RoHS |
| Scheda Tecnica | ABRACON AEACAC254010-S169 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/RF Antennas | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | - | |
| VSWR | 2.5 | |
| Antenna Type | Rubber Ducky Antenna | |
| Peak Gain | 2dBi | |
| Frequency(Center/Band) | 169MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/RF Antennas | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | - | |
| VSWR | 2.5 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Antenna Type | Rubber Ducky Antenna | |
| Peak Gain | 2dBi | |
| Frequency(Center/Band) | 169MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 30.6119 | $ 30.61 |
| 200+ | $ 12.2156 | $ 2443.12 |
| 500+ | $ 11.8061 | $ 5903.05 |
| 1,000+ | $ 11.6045 | $ 11604.50 |
Package Standard500/Full Box | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/RF Antennas | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | - | |
| VSWR | 2.5 | |
| Antenna Type | Rubber Ducky Antenna | |
| Peak Gain | 2dBi | |
| Frequency(Center/Band) | 169MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless/RF Antennas | |
| Produttore | ABRACON | |
| Imballo | - | |
| VSWR | 2.5 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Antenna Type | Rubber Ducky Antenna | |
| Peak Gain | 2dBi | |
| Frequency(Center/Band) | 169MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517710000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517710000 |
| CAHTS | 8517710000 |
| BRHTS | 85177110 |
| INHTS | 85177100 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517710000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517710000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8517710000 |
| BRHTS | 85177110 |
| INHTS | 85177100 |
| MXHTS | 8517.70.99 |

