PULSE BSCH0010050515NJCP
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | BSCH0010050515NJCP |
| LCSC-Nr. | C6135401 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | FIXED IND 15nH 300mA 320mΩ 0402 |
| Datenblatt | PULSE BSCH0010050515NJCP |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 10 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | PULSE | |
| Verp. | 0402 | |
| Current Rating | 300mA | |
| Inductance | 15nH | |
| Frequency - Self Resonant | 2.5GHz | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 320mΩ | |
| Q @ Frequency | 8@100MHz |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | PULSE | |
| Verp. | 0402 | |
| Current Rating | 300mA | |
| Inductance | 15nH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency - Self Resonant | 2.5GHz | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 320mΩ | |
| Q @ Frequency | 8@100MHz |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 80
80 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 5Vielfaches: 5Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1443 | $ 0.72 |
| 50+ | $ 0.1154 | $ 5.77 |
| 150+ | $ 0.101 | $ 15.15 |
| 500+ | $ 0.0902 | $ 45.10 |
| 2,500+ | $ 0.0816 | $ 204.00 |
| 5,000+ | $ 0.0773 | $ 386.50 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | PULSE | |
| Verp. | 0402 | |
| Current Rating | 300mA | |
| Inductance | 15nH | |
| Frequency - Self Resonant | 2.5GHz | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 320mΩ | |
| Q @ Frequency | 8@100MHz |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | PULSE | |
| Verp. | 0402 | |
| Current Rating | 300mA | |
| Inductance | 15nH |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Frequency - Self Resonant | 2.5GHz | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 320mΩ | |
| Q @ Frequency | 8@100MHz |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH1005T-15NJ-S-NP | Chilisin | 0402 | 5,860 | $ 0.0052 | ||
| LQG15HS15NJ02D | muRata | 0402 | 267,000 | $ 0.0205 | ||
| LQG15HZ15NJ02D | muRata | 0402 | 9,940 | $ 0.0392 | ||
| LQG15HS15NH02D | muRata | 0402 | 10,200 | $ 0.0387 | ||
| LQG15HH15NH02D | muRata | 0402 | 3,000 | $0.0317 $0.0396 | ||
| LQG15HZ15NH02D | muRata | 0402 | 40 | $ 0.0246 | ||
| LQG15HS15NG02D | muRata | 0402 | 9,820 | $ 0.0402 | ||
| HFCLR03-15NJ-RC | Allied Components International | 0402 | 0 | $ 2.3197 | ||
| LQG15HH15NJ02D | muRata | 0402 | 0 | $ 0.0328 | ||
| LQG15HH15NG02D | muRata | 0402 | 0 | $ 0.0436 |



