PROD Tech PSPNAQ4030-100M
| Producent | PROD TechAsian Brands |
| Nr części prod. | PSPNAQ4030-100M |
| Nr LCSC | C436677 |
| Opak. | SMD,4x4mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | FIXED IND 10uH 1.5A 100mΩ SMD,4x4mm |
| Karta Katalogowa | PROD Tech PSPNAQ4030-100M |
| Części alternatywne | 10 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PROD Tech | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Current Rating | 1.5A | |
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.95A | |
| DC Resistance(DCR) | 100mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PROD Tech | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Current Rating | 1.5A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.95A | |
| DC Resistance(DCR) | 100mΩ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Na stanie: 190
190 W magazynie, wysyłka natychmiastowa
Minimum: 10Wielokrotność: 10Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn. | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0673$ 0.0640 | $ 0.64 |
| 100+ | $ 0.054$ 0.0513 | $ 5.13 |
| 300+ | $ 0.0474$ 0.0451 | $ 13.53 |
| 2,000+ | $ 0.0424$ 0.0403 | $ 80.60 |
| 4,000+ | $ 0.0384$ 0.0365 | $ 146.00 |
| 10,000+ | $ 0.0364$ 0.0346 | $ 346.00 |
Standardowa Obudowa2000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PROD Tech | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Current Rating | 1.5A | |
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.95A | |
| DC Resistance(DCR) | 100mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Producent | PROD Tech | |
| Opak. | SMD,4x4mm | |
| Current Rating | 1.5A |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Inductance | 10uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1.95A | |
| DC Resistance(DCR) | 100mΩ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
C436677 Biblioteka EasyEDA
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPCAQ75-100M | PROD Tech | SMD,7.8x7mm | 1,130 | $0.0595 $0.0626 | ||
| PSPNAQ5040-100M | PROD Tech | SMD,5x5mm | 1,150 | $0.0703 $0.0739 | ||
| PSPNAQ6045-100M | PROD Tech | SMD,6x6mm | 1,720 | $0.0692 $0.0728 | ||
| PSPMAA0503-100M-ANP | PROD Tech | SMD,5.4x5.2mm | 1,570 | $0.1094 $0.1286 | ||
| PSPHAQ104R-100M | PROD Tech | SMD,10.5x10.3mm | 465 | $0.1801 $0.1895 | ||
| PSPMAA0603-100M-ANF | PROD Tech | SMD,7.1x6.6mm | 29,625 | $0.0706 $0.1008 | ||
| PSPMAA063T-100M-ANP | PROD Tech | SMD,7.1x6.6mm | 11,585 | $0.0792 $0.1319 | ||
| PSPHAQ127-100M | PROD Tech | SMD,12x12mm | 12,235 | $ 0.2478 | ||
| PSSCAQ1285-100MP | PROD Tech | SMD-4P,12.5x12.5mm | 358 | $0.5293 $0.5571 | ||
| PSPMAA0805-100M-ANP | PROD Tech | SMD,8.5x8mm | 25,635 | $0.2236 $0.2794 |



