VISHAY TNPU04024K70BZEP00
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | TNPU04024K70BZEP00 |
| LCSC-Nr. | C4311985 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 4.7kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 |
| Datenblatt | VISHAY TNPU04024K70BZEP00 |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 4.7kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7894 | $ 0.79 |
| 200+ | $ 0.3061 | $ 61.22 |
| 500+ | $ 0.2955 | $ 147.75 |
| 1,000+ | $ 0.2894 | $ 289.40 |
Standardgehäuse1000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 4.7kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±5ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0402BRB074K7L | YAGEO | 0402 | 17,880 | $ 0.2204 | ||
| RT0402BRE074K7L | YAGEO | 0402 | 17,600 | $ 0.0254 | ||
| RT0402BRD074K7L | YAGEO | 0402 | 14,120 | $ 0.0345 | ||
| AT0402BRD074K7L | YAGEO | 0402 | 8,260 | $ 0.0675 | ||
| ARG02BTC4701 | Viking | 0402 | 6,320 | $ 0.0249 | ||
| ERA2ARB472X | PANASONIC | 0402 | 6,080 | $ 0.1027 | ||
| AR02BTC4701 | Viking | 0402 | 5,160 | $ 0.0248 | ||
| ERA2AEB472X | PANASONIC | 0402 | 220 | $ 0.1009 | ||
| CPF0402B4K7E1 | TE Connectivity | 0402 | 20 | $ 0.2326 | ||
| MCS04020D4701BE100 | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.1443 | ||
| TNPW04024K70BETD | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.2314 | ||
| MCS04020D4701BE000 | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0767 | ||
| TNPW04024K70BYTD | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.65 | ||
| RN73R1ETTP4701B25 | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0465 | ||
| ERA-2ARB4701X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.3241 | ||
| RNCF0402BTC4K70 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0419 | ||
| RNCF0402BTE4K70 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0433 | ||
| CPF-A-0402B4K7E1 | TE Connectivity | 0402 | 0 | $ 0.1176 | ||
| CPF0402B4K7E | TE Connectivity | 0402 | 0 | $ 0.0857 | ||
| RP0402BRB074K7L | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.2198 |

