YJYCOIN YPRH1205-470M
| Produttore | YJYCOINAsian Brands |
| Cod. Prod. | YPRH1205-470M |
| Cod. LCSC | C339946 |
| Imballo | SMD,12x12mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | FIXED IND 47uH 1.8A 75mΩ SMD,12x12mm |
| Scheda Tecnica | YJYCOIN YPRH1205-470M |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12x12mm | |
| Current Rating | 1.8A | |
| Inductance | 47uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 75mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12x12mm | |
| Current Rating | 1.8A |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 75mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Disponibile: 85
85 Pronta consegna
Minimo: 5Multiplo: 5Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.3236 | $ 1.62 |
| 50+ | $ 0.2541 | $ 12.71 |
| 150+ | $ 0.2243 | $ 33.65 |
| 500+ | $ 0.1872 | $ 93.60 |
| 2,500+ | $ 0.1706 | $ 426.50 |
| 6,000+ | $ 0.1607 | $ 964.20 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12x12mm | |
| Current Rating | 1.8A | |
| Inductance | 47uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 75mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12x12mm | |
| Current Rating | 1.8A |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 75mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
C339946 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



