KEMET C0805C472MMRECAUTO7210
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | C0805C472MMRECAUTO7210 |
| LCSC 번호 | C2215005 |
| 포장 | 0805 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 4.7nF X7R ±20% 63V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | KEMET C0805C472MMRECAUTO7210 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 4.7nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 4.7nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0382 | $ 0.04 |
| 200+ | $ 0.0148 | $ 2.96 |
| 500+ | $ 0.0143 | $ 7.15 |
| 1,000+ | $ 0.014 | $ 14.00 |
표준 패키지10000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 4.7nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | KEMET | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 4.7nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCT101W472M1GV001E | Johanson Dielectrics | 0805 | 0 | $ 0.1737 | ||
| 101X15W472MV4E | Johanson Dielectrics | 0805 | 0 | $ 0.0654 | ||
| C0805C472MMREC7800 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0308 | ||
| C0805C472MMRECAUTO | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0382 | ||
| C0805X472MMREC7210 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0453 | ||
| C0805X472MMRECAUTO | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0565 | ||
| C0805C472MMREC7210 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0377 | ||
| C0805X472MMREC7800 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0614 | ||
| C0805X472MMRECAUTO7210 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0685 | ||
| 0805J0630472MXT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.1058 | ||
| 0805Y0630472MXT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.126 | ||
| 0805Y0630472MET | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.5047 | ||
| GCM219R72A472MA37J | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1681 | ||
| GCM216R72A472MA37J | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1471 | ||
| GCM216R72A472MA37D | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1556 | ||
| GCM219R72A472MA37D | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1555 | ||
| CEU4J2X7R2A472M125AE | TDK | 0805 | 0 | $ 0.0385 | ||
| VJ0805Y472MLBAJ32 | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.7425 | ||
| GA0805Y472MXBBC31G | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0232 | ||
| CC0805MRX7R0BB472 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0176 |

