VISHAY M39006/09-8249
| Produttore | |
| Cod. Prod. | M39006/09-8249 |
| Cod. LCSC | C1663922 |
| Imballo | Through Hole,D7.9xL17.9mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 180uF ±20% 10V Tantalum Capacitors Through Hole,D7.9xL17.9mm |
| Scheda Tecnica | VISHAY M39006/09-8249 |
| Parti alternative | 8 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D7.9xL17.9mm | |
| Capacitance | 180uF | |
| Current - Leakage | - | |
| Voltage Rating | 10V | |
| Ripple Current | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D7.9xL17.9mm | |
| Capacitance | 180uF | |
| Current - Leakage | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 10V | |
| Ripple Current | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 60.0111 | $ 60.01 |
| 200+ | $ 23.2246 | $ 4644.92 |
| 500+ | $ 22.4079 | $ 11203.95 |
| 1,000+ | $ 22.005 | $ 22005.00 |
Package Standard1/Full Bag | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D7.9xL17.9mm | |
| Capacitance | 180uF | |
| Current - Leakage | - | |
| Voltage Rating | 10V | |
| Ripple Current | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D7.9xL17.9mm | |
| Capacitance | 180uF | |
| Current - Leakage | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 10V | |
| Ripple Current | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532211000 |
| USHTS | 8532210080 |
| TARIC | 8532210000 |
| CAHTS | 8532210010 |
| BRHTS | 85322119 |
| INHTS | 85322100 |
| MXHTS | 8532.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532211000 |
| USHTS | 8532210080 |
| TARIC | 8532210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532210010 |
| BRHTS | 85322119 |
| INHTS | 85322100 |
| MXHTS | 8532.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M39006/22-0050 | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 56.8275 | ||
| M39006/22-0490 | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 65.6376 | ||
| M39006/22-0491 | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 65.6376 | ||
| M39006/22-0271 | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 59.6768 | ||
| M39006/22-0490H | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 68.9268 | ||
| M39006/22-0272 | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 74.6006 | ||
| M39006/22-0492 | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 74.3691 | ||
| M39006/22-0492H | VISHAY | Through Hole,D7.9xL17.9mm | 0 | $ 78.0904 |

