NCC E36D251LPN251TA54U
| Producent | |
| Nr części prod. | E36D251LPN251TA54U |
| Nr LCSC | C7269796 |
| Opak. | Screw Terminals,D35xL54mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | -10%~+50% 250V 250uF Screw Terminals,D35xL54mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Karta Katalogowa | NCC E36D251LPN251TA54U |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Screw Terminals,D35xL54mm | |
| Tolerance | -10%~+50% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Capacitance | 250uF | |
| Pin Spacing | 12.7mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Height - Seated (Max) | 54mm | |
| Diameter | 35mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Screw Terminals,D35xL54mm | |
| Tolerance | -10%~+50% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Capacitance | 250uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Pin Spacing | 12.7mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Height - Seated (Max) | 54mm | |
| Diameter | 35mm |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 17.6488 | $ 17.65 |
| 200+ | $ 7.0427 | $ 1408.54 |
| 500+ | $ 6.8078 | $ 3403.90 |
| 1,000+ | $ 6.6903 | $ 6690.30 |
Standardowa Obudowa100/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Screw Terminals,D35xL54mm | |
| Tolerance | -10%~+50% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Capacitance | 250uF | |
| Pin Spacing | 12.7mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Height - Seated (Max) | 54mm | |
| Diameter | 35mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Screw Terminals,D35xL54mm | |
| Tolerance | -10%~+50% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Capacitance | 250uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Pin Spacing | 12.7mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Height - Seated (Max) | 54mm | |
| Diameter | 35mm |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |

