Carling Technologies TIHM51-1S-WH-FN
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | TIHM51-1S-WH-FN |
| LCSC 번호 | C5960487 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 125V 28V 3PDT Rocker Switches RoHS |
| 데이터시트 | Carling Technologies TIHM51-1S-WH-FN |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Rocker Switches | |
| 제조업체 | Carling Technologies | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating (DC) | 125V | |
| Voltage Rating (AC) | 28V | |
| Circuit | 3PDT | |
| Actuator Color | White | |
| Actuator Type | - | |
| Termination Style | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Rocker Switches | |
| 제조업체 | Carling Technologies | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating (DC) | 125V | |
| Voltage Rating (AC) | 28V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Circuit | 3PDT | |
| Actuator Color | White | |
| Actuator Type | - | |
| Termination Style | - |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 87.0357 | $ 87.04 |
| 200+ | $ 34.7276 | $ 6945.52 |
| 500+ | $ 33.5674 | $ 16783.70 |
표준 패키지1/Full Bag | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Rocker Switches | |
| 제조업체 | Carling Technologies | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating (DC) | 125V | |
| Voltage Rating (AC) | 28V | |
| Circuit | 3PDT | |
| Actuator Color | White | |
| Actuator Type | - | |
| Termination Style | - |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Switches/Rocker Switches | |
| 제조업체 | Carling Technologies | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating (DC) | 125V | |
| Voltage Rating (AC) | 28V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Circuit | 3PDT | |
| Actuator Color | White | |
| Actuator Type | - | |
| Termination Style | - |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8536500090 |
| USHTS | 8536507000 |
| TARIC | 8536500300 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8536501000 |
| BRHTS | 85365090 |
| INHTS | 85365090 |
| MXHTS | 8536.50.09 |

