KAMAYA RMC10-150JTH
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | RMC10-150JTH |
| LCSC-Nr. | C323747 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 15Ω ±5% 100mW 0402 |
| Datenblatt | KAMAYA RMC10-150JTH |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KAMAYA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 15Ω | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KAMAYA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 15Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 8,600
8,600 Ab Lager, sofort versandfertig
Nicht für Neuentwicklungen empfohlen
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 100Vielfaches: 100Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 100+ | $ 0.0034 | $ 0.34 |
| 1,000+ | $ 0.0026 | $ 2.60 |
| 3,000+ | $ 0.0022 | $ 6.60 |
| 10,000+ | $ 0.002 | $ 20.00 |
| 50,000+ | $ 0.0017 | $ 85.00 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KAMAYA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 15Ω | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KAMAYA | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 15Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C323747 EasyEDA-Bibliothek
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJ2GEJ150X | PANASONIC | 0402 | 5,650 | $ 0.0043 | ||
| RK73B1ETTP150J | KOA | 0402 | 1,300 | $ 0.0036 | ||
| ESR01MZPJ150 | ROHM | 0402 | 0 | $ 0.0198 | ||
| HP02WAJ0150TCE | UNI-ROYAL | 0402 | 0 | $ 0.0008 | ||
| MR04X150 JTL | Walsin | 0402 | 0 | $ 0.0014 | ||
| HP02WAF150JTCE | UNI-ROYAL | 0402 | 0 | $ 0.0009 | ||
| RMC1/16S-150JTH | KAMAYA | 0402 | 0 | $ 0.0053 | ||
| RK73B1ERTTP150J | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0146 | ||
| ERJ-U02J150X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0074 | ||
| ERJ-S02J150X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0288 | ||
| CR0402-10W-150JT | Venkel | 0402 | 0 | $ 0.0033 | ||
| SG73P1ETTP150J | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0124 | ||
| SG73S1ETTP150J | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0175 | ||
| SG73S1ERTTP150J | KOA | 0402 | 0 | $ 0.1722 | ||
| SG73P1ERTTP150J | KOA | 0402 | 0 | $ 0.1507 | ||
| ERJPA2J150X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0361 | ||
| RCS040215R0JNED | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0134 | ||
| CRCW040215R0JNEDHP | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0151 | ||
| ERJ-H2GJ150X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0226 | ||
| ESR01MZPF15R0 | ROHM | 0402 | 0 | $ 0.026 |



