YAGEO AC2010JK-07470KL
| Hersteller | YAGEOAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | AC2010JK-07470KL |
| LCSC-Nr. | C230910 |
| Verp. | 2010 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 470kΩ ±5% 750mW 2010 |
| Datenblatt | YAGEO AC2010JK-07470KL |
| RoHS-Konformität | 3 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 10 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 2010 | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Resistance | 470kΩ | |
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 2010 | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Resistance | 470kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 20Vielfaches: 20Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0233 | $ 0.47 |
| 200+ | $ 0.0185 | $ 3.70 |
| 600+ | $ 0.0158 | $ 9.48 |
| 4,000+ | $ 0.0142 | $ 56.80 |
| 8,000+ | $ 0.0128 | $ 102.40 |
| 20,000+ | $ 0.0121 | $ 242.00 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 2010 | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Resistance | 470kΩ | |
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 2010 | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Resistance | 470kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC2010JK-07470KL | YAGEO | 2010 | 900 | $ 0.0277 | ||
| AC2010FK-07470KL | YAGEO | 2010 | 20 | $ 0.03 | ||
| AF2010JK-07470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.0667 | ||
| AA2010JK-07470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.0534 | ||
| RC2010JK-13470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.0658 | ||
| RC2010FK-07470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.0164 | ||
| AC2010FK-7W470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.1914 | ||
| AA2010FK-07470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.0884 | ||
| SR2010FK-07470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.3893 | ||
| RV2010FK-07470KL | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.4984 |



