EVERLIGHT 27-21SYGC/S530-E3/TR8
| Produttore | |
| Cod. Prod. | 27-21SYGC/S530-E3/TR8 |
| Cod. LCSC | C74270 |
| Imballo | SMD,1.7x1.1mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | LED YELLOW GREEN WATER CLEAR SMD |
| Parti alternative | 6 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Indication - Discrete | |
| Produttore | EVERLIGHT | |
| Imballo | SMD,1.7x1.1mm | |
| Installation method | Side View Mount | |
| Color Temperature | - | |
| Peak Wavelength | 575nm | |
| Lens Color | Water Clear | |
| Luminous Intensity | 28mcd | |
| Viewing Angle | 130° | |
| Forward Current | 20mA | |
| Illumination Color | Yellow Green | |
| Lamp Holder Type | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2V | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Wavelength | 573nm | |
| Diode Configuration | Discrete Diode |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Indication - Discrete | |
| Produttore | EVERLIGHT | |
| Imballo | SMD,1.7x1.1mm | |
| Installation method | Side View Mount | |
| Color Temperature | - | |
| Peak Wavelength | 575nm | |
| Lens Color | Water Clear | |
| Luminous Intensity | 28mcd |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Viewing Angle | 130° | |
| Forward Current | 20mA | |
| Illumination Color | Yellow Green | |
| Lamp Holder Type | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2V | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Wavelength | 573nm | |
| Diode Configuration | Discrete Diode |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Disponibile: 1,850
1,850 Pronta consegna
Minimo: 10Multiplo: 10Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0384 | $ 0.38 |
| 100+ | $ 0.0303 | $ 3.03 |
| 300+ | $ 0.0262 | $ 7.86 |
| 3,000+ | $ 0.0232 | $ 69.60 |
| 6,000+ | $ 0.0208 | $ 124.80 |
| 9,000+ | $ 0.0196 | $ 176.40 |
Package Standard3000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Indication - Discrete | |
| Produttore | EVERLIGHT | |
| Imballo | SMD,1.7x1.1mm | |
| Installation method | Side View Mount | |
| Color Temperature | - | |
| Peak Wavelength | 575nm | |
| Lens Color | Water Clear | |
| Luminous Intensity | 28mcd | |
| Viewing Angle | 130° | |
| Forward Current | 20mA | |
| Illumination Color | Yellow Green | |
| Lamp Holder Type | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2V | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Wavelength | 573nm | |
| Diode Configuration | Discrete Diode |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED Indication - Discrete | |
| Produttore | EVERLIGHT | |
| Imballo | SMD,1.7x1.1mm | |
| Installation method | Side View Mount | |
| Color Temperature | - | |
| Peak Wavelength | 575nm | |
| Lens Color | Water Clear | |
| Luminous Intensity | 28mcd |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Viewing Angle | 130° | |
| Forward Current | 20mA | |
| Illumination Color | Yellow Green | |
| Lamp Holder Type | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2V | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Wavelength | 573nm | |
| Diode Configuration | Discrete Diode |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
C74270 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTST-S270KGKT | LITEON | SMD,1.6x1.2mm | 64,340 | $ 0.033 | ||
| E6X0602YGAC1UDA | EKINGLUX | SMD,1.7x1.1mm | 1,300 | $ 0.0191 | ||
| TJ-S1706SW6TGLC7K-A5 | TOGIALED | SMD,1.7x1.1mm | 4,900 | $ 0.0467 | ||
| TJ-S1706CL6T5ALC7K-A5 | TOGIALED | SMD,1.7x1.1mm | 7,480 | $ 0.0333 | ||
| XL-1606SYGC | XINGLIGHT | SMD,1.7x1.1mm | 29,000 | $ 0.0182 | ||
| 27-21/G6C-AN1P1/3C | EVERLIGHT | SMD,1.7x1.1mm | 0 | $ 0.0389 |



