Taiyo Yuden MCASE105SB5473MFNA01
| Produttore | |
| Cod. Prod. | MCASE105SB5473MFNA01 |
| Cod. LCSC | C7225348 |
| Imballo | 0402 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 47nF X5R ±20% 16V 0402 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | Taiyo Yuden MCASE105SB5473MFNA01 |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 0402 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 0402 | |
| Capacitance | 47nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.013 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.0052 | $ 1.04 |
| 500+ | $ 0.005 | $ 2.50 |
| 1,000+ | $ 0.0049 | $ 4.90 |
Package Standard10000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 0402 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Taiyo Yuden | |
| Imballo | 0402 | |
| Capacitance | 47nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X5R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA0402XF473M160 | Meritek | 0402 | 0 | $ 0.0072 | ||
| GRM155R61C473MA01D | muRata | 0402 | 0 | $ 0.019 | ||
| EMK105BJ473MVHF | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0032 | ||
| MCASE105SB5473MFNA1J | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0148 | ||
| EMK105BJ473MV-F | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0118 | ||
| TMK105BJ473MVHF | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0034 | ||
| TMK105BJ473MV-F | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0053 | ||
| MCAST105SB5473MFNA1J | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.013 | ||
| MSAST105SB5473MFNA01 | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0056 | ||
| MLAST105SB5473MFNA01 | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0113 | ||
| MBAST105SB5473MFNA01 | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.0148 | ||
| MCAST105SB5473MFNA01 | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.013 | ||
| MMAST105SB5473MFNA01 | Taiyo Yuden | 0402 | 0 | $ 0.013 | ||
| CGA2B2X5R1C473M050BA | TDK | 0402 | 0 | $ 0.0048 | ||
| CGA2B2X5R1E473M050BA | TDK | 0402 | 0 | $ 0.0063 | ||
| C1005X5R1E473M050BA | TDK | 0402 | 0 | $ 0.0059 | ||
| CGA2B3X5R1V473M050BB | TDK | 0402 | 0 | $ 0.0076 | ||
| CGA2B3X5R1H473M050BB | TDK | 0402 | 0 | $ 0.0078 | ||
| TCC0402X5R473M250AT | CCTC | 0402 | 0 | $ 0.0009 | ||
| 0402X473M160CT | Walsin | 0402 | 0 | $ 0.0056 |

