SEI(Stackpole Electronics Inc.) RPC2010FT4K70-HP
| Producent | |
| Nr części prod. | RPC2010FT4K70-HP |
| Nr LCSC | C6417567 |
| Opak. | 2010 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 4.7kΩ ±1% 1W 2010 |
| Karta Katalogowa | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RPC2010FT4K70-HP |
| Części alternatywne | 10 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2010 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2010 | |
| Power(Watts) | 1W |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3815 | $ 0.38 |
| 200+ | $ 0.1523 | $ 30.46 |
| 500+ | $ 0.1472 | $ 73.60 |
| 1,000+ | $ 0.1446 | $ 144.60 |
Standardowa Obudowa4000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2010 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Opak. | 2010 | |
| Power(Watts) | 1W |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS2010-FX-4701ELF | BOURNS | 2010 | 0 | $ 0.1425 | ||
| RMCP2010FT4K70 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2010 | 0 | $ 0.0935 | ||
| CRCW20104K70FKEFHP | VISHAY | 2010 | 0 | $ 0.1121 | ||
| CRH2010F4K70E04Z | EVER OHMS | 2010 | 0 | $ 0.0379 | ||
| HP101WF4701T4E | UNI-ROYAL | 2010 | 0 | $ 0.0345 | ||
| CRGP2010F4K7 | TE Connectivity | 2010 | 0 | $ 0.0512 | ||
| PS101QF4701T4E | UNI-ROYAL | 2010 | 0 | $ 0.0468 | ||
| AC2010FK-7W4K7L | YAGEO | 2010 | 0 | $ 0.2187 | ||
| 35024K7FT | TE Connectivity | 2010 | 0 | $ 0.2362 | ||
| HQ101WF4701T4E | UNI-ROYAL | 2010 | 0 | $ 0.0871 |

