Walsin 0402N6R0C500CT
| Produttore | WalsinAsian Brands |
| Cod. Prod. | 0402N6R0C500CT |
| Cod. LCSC | C555384 |
| Imballo | 0402 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | CAP CER 6pF 50V NP0 0402 |
| Scheda Tecnica | Walsin 0402N6R0C500CT |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 7 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Walsin | |
| Imballo | 0402 | |
| Capacitance | 6pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Walsin | |
| Imballo | 0402 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 6pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0026$ 0.0003 | $ 0.01 |
| 10+ | $ 0.002$ 0.0002 | $ 0.01 |
| 30+ | $ 0.0016$ 0.0002 | $ 0.01 |
| 100+ | $ 0.0015$ 0.0002 | $ 0.02 |
| 500+ | $ 0.0013$ 0.0002 | $ 0.10 |
Package Standard10000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Walsin | |
| Imballo | 0402 | |
| Capacitance | 6pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Walsin | |
| Imballo | 0402 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 6pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
C555384 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402N6R0C500CT-C | Walsin | 0402 | 6,400 | $ 0.0052 | ||
| 0402N6R0D500CT | Walsin | 0402 | 550 | $0.0011 $0.0102 | ||
| MT15N6R0D500CT | Walsin | 0402 | 30 | $0.0008 $0.0076 | ||
| RF15N6R0B500 | Walsin | 0402 | 0 | $ 0.0149 | ||
| 0402N6R0B500CT | Walsin | 0402 | 0 | $ 0.0039 | ||
| MT15N6R0C500CT | Walsin | 0402 | 0 | $ 0.0202 | ||
| RF15N6R0B101CT | Walsin | 0402 | 0 | $ 0.0239 |



