Infineon IPLU300N04S4-1R1
| Produttore | |
| Cod. Prod. | IPLU300N04S4-1R1 |
| Cod. LCSC | C537069 |
| Imballo | HSOF-8 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 40V 300A 4V 300W 1.15mΩ@10V 1 N-channel HSOF-8 Single FETs, MOSFETs RoHS |
| Scheda Tecnica | Infineon IPLU300N04S4-1R1 |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Produttore | Infineon | |
| Imballo | HSOF-8 | |
| Operating Temperature | -55℃~+175℃ | |
| Drain to Source Voltage | 40V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 300A | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V | |
| Pd - Power Dissipation | 300W | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 160pF | |
| RDS(on) | 1.15mΩ@10V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 12.09nF | |
| Gate Charge(Qg) | 151nC@10V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Produttore | Infineon | |
| Imballo | HSOF-8 | |
| Operating Temperature | -55℃~+175℃ | |
| Drain to Source Voltage | 40V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 300A | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 300W | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 160pF | |
| RDS(on) | 1.15mΩ@10V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 12.09nF | |
| Gate Charge(Qg) | 151nC@10V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- N-Channel - Enhancement Mode
- AEC Qualified
- MSL 1, 260°C Peak Reflow Temperature
- Operating Temperature up to 175°C
- Green Product (RoHS Compliant); 100% Lead-Free
- Ultra-Low On-Resistance Rds(on)
- 100% Avalanche Tested
Disponibile: 10
10 Pronta consegna
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.5084 | $ 4.51 |
| 10+ | $ 4.4401 | $ 44.40 |
| 30+ | $ 4.3947 | $ 131.84 |
| 100+ | $ 4.3492 | $ 434.92 |
Package Standard2000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Produttore | Infineon | |
| Imballo | HSOF-8 | |
| Operating Temperature | -55℃~+175℃ | |
| Drain to Source Voltage | 40V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 300A | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V | |
| Pd - Power Dissipation | 300W | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 160pF | |
| RDS(on) | 1.15mΩ@10V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 12.09nF | |
| Gate Charge(Qg) | 151nC@10V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Produttore | Infineon | |
| Imballo | HSOF-8 | |
| Operating Temperature | -55℃~+175℃ | |
| Drain to Source Voltage | 40V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 300A | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 300W | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 160pF | |
| RDS(on) | 1.15mΩ@10V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 12.09nF | |
| Gate Charge(Qg) | 151nC@10V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- N-Channel - Enhancement Mode
- AEC Qualified
- MSL 1, 260°C Peak Reflow Temperature
- Operating Temperature up to 175°C
- Green Product (RoHS Compliant); 100% Lead-Free
- Ultra-Low On-Resistance Rds(on)
- 100% Avalanche Tested
C537069 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| TARIC | 8541290000 |
| CAHTS | 8541290000 |
| BRHTS | 85412910 |
| INHTS | 85412900 |
| MXHTS | 8541.29.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| TARIC | 8541290000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8541290000 |
| BRHTS | 85412910 |
| INHTS | 85412900 |
| MXHTS | 8541.29.99 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSL007N04A | Cmos | TOLL-8 | 1,730 | $0.8268 $0.8703 | ||
| IPT014N08NM5ATMA1 | Infineon | HSOF-8 | 5 | $ 7.0525 | ||
| IAUT300N08S5N014ATMA1 | Infineon | HSOF-8 | 2 | $ 8.0625 | ||
| IPT013N08NM5LFATMA1 | Infineon | HSOF-8 | 2 | $ 10.7713 | ||
| IPT015N10N5(TOKMAS) | Tokmas | HSOF-8 | 64 | $1.1715 $1.2331 | ||
| IPT010N08NM5ATMA1 | Infineon | HSOF-8 | 133 | $ 7.4304 | ||
| IAUT300N08S5N012ATMA2 | Infineon | HSOF-8 | 76 | $ 5.8391 | ||
| IAUTN12S5N017ATMA1 | Infineon | HSOF-8-1 | 1 | $ 7.8973 | ||
| IPT012N08NF2SATMA1 | Infineon | HSOF-8 | 0 | $ 6.1021 | ||
| IAUT300N08S5N011ATMA1 | Infineon | HSOF-8 | 0 | $ 7.1236 |



