YAGEO CC0805CRNPO9BNR47
| Produttore | YAGEOAsian Brands |
| Cod. Prod. | CC0805CRNPO9BNR47 |
| Cod. LCSC | C519946 |
| Imballo | 0805 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | CAP CER 0.47pF 50V NP0 0805 |
| Scheda Tecnica | YAGEO CC0805CRNPO9BNR47 |
| Conformità RoHS | 5 documenti disponibili |
| Parti alternative | 5 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 0.47pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0805 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 0.47pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 50Multiplo: 50Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0159 | $ 0.80 |
| 500+ | $ 0.0126 | $ 6.30 |
| 1,500+ | $ 0.0108 | $ 16.20 |
| 4,000+ | $ 0.0094 | $ 37.60 |
| 24,000+ | $ 0.0085 | $ 204.00 |
| 48,000+ | $ 0.008 | $ 384.00 |
Package Standard4000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 0.47pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0805 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 0.47pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Voltage Rating | 50V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
C519946 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0805BRNPO9BNR47 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0247 | ||
| CC0805BPNPO9BNR47 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0215 | ||
| CC0805CPNPO9BNR47 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.016 | ||
| AC0805BRNPO9BNR47 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0161 | ||
| CC0805BRNPOBBNR47 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0466 |



