KOA RK73G1ETTP6983C
| Producent | |
| Nr części prod. | RK73G1ETTP6983C |
| Nr LCSC | C4128150 |
| Opak. | 0402 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 698kΩ ±0.25% 100mW 0402 |
| Karta Katalogowa | KOA RK73G1ETTP6983C |
| Zgodność z RoHS | 2 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 1 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0402 | |
| Resistance | 698kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0402 | |
| Resistance | 698kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0487 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.0189 | $ 3.78 |
| 500+ | $ 0.0182 | $ 9.10 |
| 1,000+ | $ 0.0179 | $ 17.90 |
Standardowa Obudowa10000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0402 | |
| Resistance | 698kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0402 | |
| Resistance | 698kΩ | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.25% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS73G1ERTTP6983C | KOA | 0402 | 0 | $ 0.3213 |

