Meritek CR201R18F
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | CR201R18F |
| LCSC-Nr. | C4101669 |
| Verp. | 0402 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 1.18Ω ±1% 62.5mW 0402 |
| Datenblatt | Meritek CR201R18F |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | Meritek | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 1.18Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | Meritek | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 1.18Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0017 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.0007 | $ 0.14 |
| 1,000+ | $ 0.0006 | $ 0.60 |
Standardgehäuse10000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | Meritek | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 1.18Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | Meritek | |
| Verp. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 1.18Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402WGF118KTCE | UNI-ROYAL | 0402 | 3,600 | $ 0.0009 | ||
| RC0402FR-071R18L | YAGEO | 0402 | 200 | $ 0.0018 | ||
| RMCF0402FT1R18 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0025 | ||
| RMCS0402FT1R18 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0209 | ||
| CRCW04021R18FNED | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0088 | ||
| CRCW04021R18FNTD | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0196 | ||
| AA0402FR-071R18L | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0052 | ||
| RK73H1ETTP1R18F | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0079 | ||
| SG73P1ETTP1R18F | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0184 | ||
| SG73S1ETTP1R18F | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0184 | ||
| RMCP0402FT1R18 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0402 | 0 | $ 0.0397 | ||
| SG73P1EWTTP1R18F | KOA | 0402 | 0 | $ 0.0201 | ||
| CRCW04021R18FKED | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0034 | ||
| RCS04021R18FKED | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0166 | ||
| CRCW04021R18FKEDHP | VISHAY | 0402 | 0 | $ 0.0184 | ||
| RCS1005F1R18CS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 0 | $ 0.0118 | ||
| RC1005F1R18CS | Samsung Electro-Mechanics | 0402 | 0 | $ 0.006 | ||
| WR04W1R18FTL | Walsin | 0402 | 0 | $ 0.001 | ||
| ERJ-S02F1R18X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.061 | ||
| ERJ-U02F1R18X | PANASONIC | 0402 | 0 | $ 0.0149 |

