Ohmite JR0805X35E
| 製造商 | |
| 製造商料號 | JR0805X35E |
| LCSC 編號 | C3979708 |
| 包裝 | 0805 |
| 客戶編號 | |
| 關鍵特性 | RES 0Ω 0.245W 0805 |
| 數據手冊 | Ohmite JR0805X35E |
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 製造商 | Ohmite | |
| 包裝 | 0805 | |
| Resistance | 0Ω | |
| Power(Watts) | 245mW | |
| Type | - | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 製造商 | Ohmite | |
| 包裝 | 0805 | |
| Resistance | 0Ω |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 245mW | |
| Type | - | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | - |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
缺貨
到貨通知
最小值: 1倍數: 1銷售單位: Piece
添加到BOM清單
| 數量 | 單價(僅供參考) | 總金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.118 | $ 0.12 |
| 200+ | $ 0.0457 | $ 9.14 |
| 500+ | $ 0.0441 | $ 22.05 |
| 1,000+ | $ 0.0433 | $ 43.30 |
標準封裝5000/Full Reel | ||
數量更多價格更優?
$
產品規格
全選
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 製造商 | Ohmite | |
| 包裝 | 0805 | |
| Resistance | 0Ω | |
| Power(Watts) | 245mW | |
| Type | - | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | - |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| 類別 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 製造商 | Ohmite | |
| 包裝 | 0805 | |
| Resistance | 0Ω |
| 類型 | 描述 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 245mW | |
| Type | - | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | - |
幫助與反饋顯示相似產品 (0) >
合規 & 出口編碼
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 類型 | 詳情 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

