KEMET R46KI22204001M
| Produttore | |
| Cod. Prod. | R46KI22204001M |
| Cod. LCSC | C3299338 |
| Imballo | Through Hole,P=15mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 22nF -40℃~+110℃ X2 275V ±20% Through Hole,P=15mm Film Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | KEMET R46KI22204001M |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 22nF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 22nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V | |
| Tolerance | ±20% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1201 | $ 0.12 |
| 200+ | $ 0.0465 | $ 9.30 |
| 500+ | $ 0.0449 | $ 22.45 |
| 1,000+ | $ 0.0441 | $ 44.10 |
Package Standard1000/Full Box | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 22nF | |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 22nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ | |
| Ratings | X2 | |
| Voltage(AC) | 275V | |
| Tolerance | ±20% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R463I22204001M | KEMET | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.1583 | ||
| B32922C3223M289 | TDK | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.1571 | ||
| B32922C3223M000 | TDK | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.0932 | ||
| B32922C3223M189 | TDK | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.1163 | ||
| F17723222291 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.2684 | ||
| F17723222230 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 2.9276 | ||
| F17723222200 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 2.928 | ||
| F17723222204 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 3.192 | ||
| R474I22200001M | KEMET | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.5553 | ||
| R474I2220CK01M | KEMET | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.6207 |

