TDK AML0820-3R7M120-S1
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | AML0820-3R7M120-S1 |
| LCSC-Nr. | C3211217 |
| Verp. | Through Hole,D7.7xL20mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 3.7uH 7.7mΩ 2 Through Hole,D7.7xL20mm Common Mode Chokes RoHS |
| Datenblatt | TDK AML0820-3R7M120-S1 |
| RoHS-Konformität | 2 Dokumente verfügbar |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | Through Hole,D7.7xL20mm | |
| Inductance @ Frequency | 3.7uH | |
| DC Resistance(DCR) | 7.7mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - | |
| Number of Lines | 2 | |
| Voltage Rating | - | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | - | |
| Current Rating | 12A | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | Through Hole,D7.7xL20mm | |
| Inductance @ Frequency | 3.7uH | |
| DC Resistance(DCR) | 7.7mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Number of Lines | 2 | |
| Voltage Rating | - | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | - | |
| Current Rating | 12A | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Merkmale
KI-Übersetzung
- Compact design achieved through proprietary high-saturation flux density ferrite core
- Terminal structure compatible with motor-driven digital devices
- Meets automotive quality requirements
- Excellent high-frequency characteristics for broadband noise suppression
Anwendungen
KI-Übersetzung
- Noise suppression circuits for automotive DC motors, such as electronic throttle control, power seat motors, variable valve controllers, ABS, electric power steering, blowers, air pumps, etc.
- Meets automotive quality requirements
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.8123 | $ 0.81 |
| 200+ | $ 0.3145 | $ 62.90 |
| 360+ | $ 0.3034 | $ 109.22 |
| 1,080+ | $ 0.2987 | $ 322.60 |
Standardgehäuse360/Full Tray | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | Through Hole,D7.7xL20mm | |
| Inductance @ Frequency | 3.7uH | |
| DC Resistance(DCR) | 7.7mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - | |
| Number of Lines | 2 | |
| Voltage Rating | - | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | - | |
| Current Rating | 12A | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Hersteller | TDK | |
| Verp. | Through Hole,D7.7xL20mm | |
| Inductance @ Frequency | 3.7uH | |
| DC Resistance(DCR) | 7.7mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Number of Lines | 2 | |
| Voltage Rating | - | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | - | |
| Current Rating | 12A | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Merkmale
KI-Übersetzung
- Compact design achieved through proprietary high-saturation flux density ferrite core
- Terminal structure compatible with motor-driven digital devices
- Meets automotive quality requirements
- Excellent high-frequency characteristics for broadband noise suppression
Anwendungen
KI-Übersetzung
- Noise suppression circuits for automotive DC motors, such as electronic throttle control, power seat motors, variable valve controllers, ABS, electric power steering, blowers, air pumps, etc.
- Meets automotive quality requirements
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

