KOA RN73R2ATTD5363D25
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | RN73R2ATTD5363D25 |
| LCSC-Nr. | C2494033 |
| Verp. | 0805 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 536kΩ ±0.5% 125mW 0805 |
| Datenblatt | KOA RN73R2ATTD5363D25 |
| RoHS-Konformität | 2 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 536kΩ | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 536kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0382 | $ 0.04 |
| 10+ | $ 0.0306 | $ 0.31 |
| 30+ | $ 0.0269 | $ 0.81 |
| 100+ | $ 0.024 | $ 2.40 |
| 500+ | $ 0.0218 | $ 10.90 |
| 1,000+ | $ 0.0206 | $ 20.60 |
Standardgehäuse5000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 536kΩ | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | KOA | |
| Verp. | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 536kΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERA-6AED5363V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.1186 | ||
| RNCF0805DTE536K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0168 | ||
| RNCF0805DKE536K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0333 | ||
| RG2012P-5363-D-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.0294 | ||
| RT0805DRD07536KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0244 | ||
| AT0805DRD07536KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0774 | ||
| RN73R2ATTD5363C25 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0937 | ||
| AT0805CRD07536KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.1027 | ||
| RT0805CRD07536KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0557 | ||
| RN73R2ATTD5363D50 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0488 | ||
| RN73R2ATTD5363D100 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0603 | ||
| RNCF0805DTC536K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0168 | ||
| RT0805DRE07536KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0129 | ||
| AT0805DRE07536KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0861 | ||
| RT0805CRC07536KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0891 | ||
| RN73R2ATTD5363B25 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0556 | ||
| ERA-6AEB5363V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.0423 | ||
| RNCF0805BTE536K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0586 | ||
| RNCF0805BKE536K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0954 | ||
| RG2012P-5363-B-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.0648 |

