KOA CN1J4TTD331J
| Producent | |
| Nr części prod. | CN1J4TTD331J |
| Nr LCSC | C240732 |
| Opak. | 0603x4 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES ARRAY 4 RES 330Ω 0603x4 |
| Karta Katalogowa | KOA CN1J4TTD331J |
| Zgodność z RoHS | 1 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 14 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Resistor Networks, Arrays | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603x4 | |
| Number of Resistors | 4 | |
| Number of Pins | 8 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Resistance | 330Ω | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Resistor Networks, Arrays | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603x4 | |
| Number of Resistors | 4 | |
| Number of Pins | 8 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±5% | |
| Resistance | 330Ω | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Obecnie niedostępne
Minimum: 20Wielokrotność: 20Jednostka sprzedaży: Piece
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Resistor Networks, Arrays | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603x4 | |
| Number of Resistors | 4 | |
| Number of Pins | 8 | |
| Tolerance | ±5% | |
| Resistance | 330Ω | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Resistor Networks, Arrays | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603x4 | |
| Number of Resistors | 4 | |
| Number of Pins | 8 |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±5% | |
| Resistance | 330Ω | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
C240732 Biblioteka EasyEDA
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D03WGJ0331T5E | UNI-ROYAL | 0603x4 | 98,150 | $0.0231 $0.0233 | ||
| YC164-JR-07330RL | YAGEO | 0603x4 | 36,300 | $ 0.0161 | ||
| CAY16-331J4LF | BOURNS | 0603x4 | 310 | $ 0.0623 | ||
| RC-ML08W331JT | FH | 0603x4 | 3,250 | $ 0.0181 | ||
| CAT16-331J4LF | BOURNS | 0603x4 | 0 | $ 0.0486 | ||
| 742C083331JP | CTS | 0603x4 | 0 | $ 0.0901 | ||
| RAVF164DJT330R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603x4 | 0 | $ 0.0059 | ||
| RTA03-4D331JTP | RALEC | 0603x4 | 0 | $ 0.0117 | ||
| YC164-JR-13330RL | YAGEO | 0603x4 | 0 | $ 0.0272 | ||
| FRA064RJ331 TS | FOJAN | 0603x4 | 0 | $ 0.0075 | ||
| CA034AJA0331G | LIZ | 0603x4 | 0 | $ 0.0061 | ||
| 4D03WAJ0331T5E | UNI-ROYAL | 0603x4 | 0 | $ 0.0084 | ||
| 4C03WAJ0331T5E | UNI-ROYAL | 0603x4 | 0 | $ 0.0265 | ||
| WA06X331JTL | Walsin | 0603x4 | 0 | $ 0.0076 |



