Taiyo Yuden UMF325B7473MNHT
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | UMF325B7473MNHT |
| LCSC 번호 | C2272056 |
| 포장 | 1210 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 47nF X7R ±20% 50V 1210 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | Taiyo Yuden UMF325B7473MNHT |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 1210 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 1210 | |
| Capacitance | 47nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.131 | $ 0.13 |
| 200+ | $ 0.0507 | $ 10.14 |
| 500+ | $ 0.049 | $ 24.50 |
| 1,000+ | $ 0.0481 | $ 48.10 |
표준 패키지2000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 1210 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 1210 | |
| Capacitance | 47nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1210C473M5RACTU | KEMET | 1210 | 0 | $ 0.1068 | ||
| C1210C473M5RAC7800 | KEMET | 1210 | 0 | $ 0.1342 | ||
| 1210J0500473MXT | Knowles | 1210 | 0 | $ 0.2247 | ||
| 1210Y0500473MXT | Knowles | 1210 | 0 | $ 0.3249 | ||
| 1210Y0500473MET | Knowles | 1210 | 0 | $ 0.4884 | ||
| 1210J0630473MXT | Knowles | 1210 | 0 | $ 0.2247 | ||
| 1210Y0630473MXT | Knowles | 1210 | 0 | $ 0.3249 | ||
| 1210Y0630473MET | Knowles | 1210 | 0 | $ 0.4884 | ||
| MAASU32NSB7473MTNA01 | Taiyo Yuden | 1210 | 0 | $ 0.3943 | ||
| VJ1210Y473MLAAJ32 | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.798 | ||
| GA1210Y473MXAAR31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0774 | ||
| GA1210Y473MBAAR31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0881 | ||
| GA1210Y473MBAAT31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0881 | ||
| VJ1210Y473MXAAT | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0907 | ||
| GA1210Y473MXAAT31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.3799 | ||
| GA1210Y473MXBAR31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0774 | ||
| GA1210Y473MXBAT31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0774 | ||
| GA1210Y473MBBAT31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0881 | ||
| GA1210Y473MBBAR31G | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0881 | ||
| 1210B473M500CT | Walsin | 1210 | 0 | $ 0.0928 |

