Knowles 2220Y0100180KCR
| Produttore | |
| Cod. Prod. | 2220Y0100180KCR |
| Cod. LCSC | C1909151 |
| Imballo | 2220 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 18pF C0G ±10% 10V 2220 Ceramic Capacitors |
| Scheda Tecnica | Knowles 2220Y0100180KCR |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2220 | |
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 10V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2220 | |
| Capacitance | 18pF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 10V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.607 | $ 2.61 |
| 200+ | $ 1.0095 | $ 201.90 |
| 500+ | $ 0.974 | $ 487.00 |
| 1,000+ | $ 0.957 | $ 957.00 |
Package Standard2000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2220 | |
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 10V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2220 | |
| Capacitance | 18pF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 10V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220J0100180KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.4561 | ||
| 2220J0100180KCR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.5283 | ||
| 2220Y0100180KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.7769 | ||
| 2220J0160180KCR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.5283 | ||
| 2220Y0160180KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.7769 | ||
| 2220J0160180KFR | Knowles | 2220 | 0 | $ 3.8194 | ||
| 2220Y0160180KFR | Knowles | 2220 | 0 | $ 3.834 | ||
| 2220J0160180KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.4561 | ||
| 2220J0250180KCR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.5283 | ||
| 2220J0250180KFT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.742 | ||
| 2220Y0250180KFR | Knowles | 2220 | 0 | $ 3.834 | ||
| 2220Y0250180KFT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.7405 | ||
| 2220J0500180KCR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.4943 | ||
| 2220J0500180KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.4561 | ||
| 2220J0500180KFR | Knowles | 2220 | 0 | $ 3.6673 | ||
| 2220Y0500180KFR | Knowles | 2220 | 0 | $ 3.7816 | ||
| 2220J0500180KFT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.834 | ||
| 2220J0630180KCR | Knowles | 2220 | 0 | $ 2.4943 | ||
| 2220J0630180KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.4561 | ||
| 2220Y0630180KCT | Knowles | 2220 | 0 | $ 0.6834 |

