DIODES DMN7022LFG-7
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | DMN7022LFG-7 |
| LCSC-Nr. | C156288 |
| Verp. | PowerDI3333-8 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | MOSFET 75V 7.8A PowerDI3333-8 |
| Datenblatt | DIODES DMN7022LFG-7 |
| RoHS-Konformität | 4 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 10 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Hersteller | DIODES | |
| Verp. | PowerDI3333-8 | |
| Output Capacitance(Coss) | 126pF | |
| Pd - Power Dissipation | 2W | |
| Configuration | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Drain to Source Voltage | 75V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 7.8A | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 3V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 96.1pF | |
| RDS(on) | 28mΩ@4.5V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 37pF | |
| Gate Charge(Qg) | 56.5nC@10V | |
| Vgs | ±20V | |
| Type | N-Channel |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Hersteller | DIODES | |
| Verp. | PowerDI3333-8 | |
| Output Capacitance(Coss) | 126pF | |
| Pd - Power Dissipation | 2W | |
| Configuration | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Drain to Source Voltage | 75V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 7.8A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 3V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 96.1pF | |
| RDS(on) | 28mΩ@4.5V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 37pF | |
| Gate Charge(Qg) | 56.5nC@10V | |
| Vgs | ±20V | |
| Type | N-Channel |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Beschreibung
KI-Übersetzung
This MOSFET has been designed to minimize the on-state resistance (RDS(ON)) and yet maintain superior switching performance, making it ideal for high efficiency power management applications.
Merkmale
KI-Übersetzung
- Low RDS(ON) – ensures on state losses are minimized
- Small form factor thermally efficient package enables higher density end products Occupies just 33% of the board area occupied by SO-8 enabling smaller end product
- Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant
- Halogen and Antimony Free. “Green” Device
- Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
Anwendungen
KI-Übersetzung
- Backlighting
- Power Management Functions
- DC-DC Converters
Vorrätig: 1
1 Ab Lager, sofort versandfertig
Eingestellt
Nach Abverkauf wird dieser Artikel als „Nicht verfügbar“ gekennzeichnet.
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.5325 | $ 0.53 |
| 10+ | $ 0.4285 | $ 4.29 |
| 30+ | $ 0.3841 | $ 11.52 |
| 100+ | $ 0.3275 | $ 32.75 |
| 500+ | $ 0.303 | $ 151.50 |
| 1,000+ | $ 0.2877 | $ 287.70 |
Standardgehäuse2000/Full Reel | ||
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Hersteller | DIODES | |
| Verp. | PowerDI3333-8 | |
| Output Capacitance(Coss) | 126pF | |
| Pd - Power Dissipation | 2W | |
| Configuration | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Drain to Source Voltage | 75V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 7.8A | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 3V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 96.1pF | |
| RDS(on) | 28mΩ@4.5V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 37pF | |
| Gate Charge(Qg) | 56.5nC@10V | |
| Vgs | ±20V | |
| Type | N-Channel |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Discrete Semiconductors/Transistors/FETs, MOSFETs/Single FETs, MOSFETs | |
| Hersteller | DIODES | |
| Verp. | PowerDI3333-8 | |
| Output Capacitance(Coss) | 126pF | |
| Pd - Power Dissipation | 2W | |
| Configuration | - | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Drain to Source Voltage | 75V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 7.8A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 3V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 96.1pF | |
| RDS(on) | 28mΩ@4.5V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 37pF | |
| Gate Charge(Qg) | 56.5nC@10V | |
| Vgs | ±20V | |
| Type | N-Channel |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Beschreibung
KI-Übersetzung
This MOSFET has been designed to minimize the on-state resistance (RDS(ON)) and yet maintain superior switching performance, making it ideal for high efficiency power management applications.
Merkmale
KI-Übersetzung
- Low RDS(ON) – ensures on state losses are minimized
- Small form factor thermally efficient package enables higher density end products Occupies just 33% of the board area occupied by SO-8 enabling smaller end product
- Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant
- Halogen and Antimony Free. “Green” Device
- Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
Anwendungen
KI-Übersetzung
- Backlighting
- Power Management Functions
- DC-DC Converters
C156288 EasyEDA-Bibliothek
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| TARIC | 8541290000 |
| CAHTS | 8541290000 |
| BRHTS | 85412910 |
| INHTS | 85412900 |
| MXHTS | 8541.29.99 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541290000 |
| USHTS | 8541290095 |
| TARIC | 8541290000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541290000 |
| BRHTS | 85412910 |
| INHTS | 85412900 |
| MXHTS | 8541.29.99 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSC130N10 | Cmos | DFN-8(3.3x3.3) | 480 | $0.2305 $0.2426 | ||
| CMSC2922A | Cmos | DFN-8(3.3x3.3) | 65 | $0.1338 $0.1408 | ||
| DMN7022LFGQ-7 | DIODES | PowerDI3333-8 | 0 | $ 1.2461 | ||
| NVTFWS040N10MCLTAG | onsemi | WDFNW-8(3.3x3.3) | 0 | $ 0.8937 | ||
| SI7812DN-T1-E3 | VISHAY | PowerPAK1212-8 | 0 | $ 1.0088 | ||
| BSZ160N10NS3G | Infineon | TSDSON-8(3.3x3.3) | 0 | $ 0.944 | ||
| RQ3N060ATTB1 | ROHM | HSMT-8 | 0 | $ 1.4021 | ||
| SI7812DN-T1-GE3 | VISHAY | PowerPAK1212-8 | 0 | $ 1.2205 | ||
| SIS468DN-T1-GE3 | VISHAY | PowerPAK1212-8 | 0 | $ 1.1422 | ||
| FDMC010N08LC | onsemi | PQFN-8(3.3x3.3) | 0 | $ 1.354 |



