EATON MFLA2512R6200FC
| Produttore | |
| Cod. Prod. | MFLA2512R6200FC |
| Cod. LCSC | C6989652 |
| Imballo | 2512 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 1W 620mΩ Metal Film Resistor ±200ppm/℃ ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS |
| Scheda Tecnica | EATON MFLA2512R6200FC |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | EATON | |
| Imballo | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 620mΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | EATON | |
| Imballo | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 620mΩ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- Low inductance resistance
- Package sizes from 0805 (2012 metric) to 2512 (6452 metric)
- High power dissipation
- AEC-Q200 compliant
- Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Applicazioni
Traduzione AI
- Switching Mode Power Supply (SMPS)
- Voltage Regulation Modules
- Power Management
- Stepper Motor Drivers
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4258 | $ 0.43 |
| 200+ | $ 0.1699 | $ 33.98 |
| 500+ | $ 0.1643 | $ 82.15 |
| 1,000+ | $ 0.1615 | $ 161.50 |
Package Standard4000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | EATON | |
| Imballo | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 620mΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | EATON | |
| Imballo | 2512 | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Resistance | 620mΩ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- Low inductance resistance
- Package sizes from 0805 (2012 metric) to 2512 (6452 metric)
- High power dissipation
- AEC-Q200 compliant
- Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Applicazioni
Traduzione AI
- Switching Mode Power Supply (SMPS)
- Voltage Regulation Modules
- Power Management
- Stepper Motor Drivers
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRL2512FR620TS | FOJAN | 2512 | 8,100 | $ 0.0439 | ||
| ERJ-1TRQFR62U | PANASONIC | 2512 | 0 | $ 0.119 | ||
| RTT25R620FTE | RALEC | 2512 | 0 | $ 0.0025 | ||
| RL2512FK-070R62L | YAGEO | 2512 | 0 | $ 0.0374 | ||
| CSRN2512FTR620 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 2512 | 0 | $ 0.0897 | ||
| RLP73K3AR62FTDF | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 0.1381 | ||
| CRL2512-FW-R620ELF | BOURNS | 2512 | 0 | $ 0.1034 | ||
| 73L7R62F | CTS | 2512 | 0 | $ 0.3953 | ||
| 4-1622824-3 | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 0.0855 | ||
| RL73H3AR62FTDF | TE Connectivity | 2512 | 0 | $ 0.1673 |

