Knowles 2225J6K00180KCR
| Produttore | |
| Cod. Prod. | 2225J6K00180KCR |
| Cod. LCSC | C2425125 |
| Imballo | 2225 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 18pF 6kV 2225 Ceramic Capacitors |
| Scheda Tecnica | Knowles 2225J6K00180KCR |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 | |
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 6kV |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 6kV |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9061 | $ 0.91 |
| 200+ | $ 0.3504 | $ 70.08 |
| 500+ | $ 0.3381 | $ 169.05 |
| 1,000+ | $ 0.3319 | $ 331.90 |
Package Standard2000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 | |
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 6kV |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 2225 |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 6kV |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225J6K00180GCR | Knowles | 2225 | 0 | $ 2.5082 | ||
| 2225Y6K00180GCR | Knowles | 2225 | 0 | $ 2.5854 | ||
| 2225J6K00180GCT | Knowles | 2225 | 0 | $ 1.549 | ||
| 2225Y6K00180GCT | Knowles | 2225 | 0 | $ 1.5522 | ||
| 2225J6K00180FCT | Knowles | 2225 | 0 | $ 3.3818 | ||
| 2225Y6K00180FCR | Knowles | 2225 | 0 | $ 7.8717 | ||
| 2225J6K00180JCR | Knowles | 2225 | 0 | $ 0.9354 | ||
| 2225J6K00180JCT | Knowles | 2225 | 0 | $ 0.9323 | ||
| 2225J6K00180KCT | Knowles | 2225 | 0 | $ 0.88 | ||
| 2225Y6K00180JCT | Knowles | 2225 | 0 | $ 0.9355 |

