CREE LED XMLBEZ-00-0000-0D0UU227H
| Produttore | |
| Cod. Prod. | XMLBEZ-00-0000-0D0UU227H |
| Cod. LCSC | C17665387 |
| Imballo | SMD |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | SMD LED White Lighting RoHS |
| Scheda Tecnica | CREE LED XMLBEZ-00-0000-0D0UU227H |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED White Lighting | |
| Produttore | CREE LED | |
| Imballo | SMD | |
| Color Temperature | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | - | |
| Illumination Color | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED White Lighting | |
| Produttore | CREE LED | |
| Imballo | SMD | |
| Color Temperature | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Viewing Angle | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | - | |
| Illumination Color | - |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 11.4652 | $ 11.47 |
| 200+ | $ 4.5754 | $ 915.08 |
| 500+ | $ 4.4227 | $ 2211.35 |
| 1,000+ | $ 4.3471 | $ 4347.10 |
Package Standard1000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED White Lighting | |
| Produttore | CREE LED | |
| Imballo | SMD | |
| Color Temperature | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | - | |
| Illumination Color | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics/LED White Lighting | |
| Produttore | CREE LED | |
| Imballo | SMD | |
| Color Temperature | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Viewing Angle | - | |
| Voltage - Forward(Vf) | - | |
| Illumination Color | - |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

