YJYCOIN YSLF1275-330M
| Produttore | YJYCOINAsian Brands |
| Cod. Prod. | YSLF1275-330M |
| Cod. LCSC | C693897 |
| Imballo | SMD,12.5x12.5mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | FIXED IND 33uH 3.2A 48mΩ SMD,12.5x12.5mm |
| Scheda Tecnica | YJYCOIN YSLF1275-330M |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 3.2A | |
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 48mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 3.2A |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 48mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Disponibile: 573
573 Pronta consegna
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4947 | $ 0.49 |
| 10+ | $ 0.3909 | $ 3.91 |
| 30+ | $ 0.3471 | $ 10.41 |
| 100+ | $ 0.292 | $ 29.20 |
| 500+ | $ 0.2514 | $ 125.70 |
| 1,000+ | $ 0.2368 | $ 236.80 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 3.2A | |
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 48mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | YJYCOIN | |
| Imballo | SMD,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 3.2A |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 33uH | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance(DCR) | 48mΩ | |
| Type | Magnetic Shielded Inductor |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
C693897 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



