VISHAY RCP2512B1K50GET
| Producent | |
| Nr części prod. | RCP2512B1K50GET |
| Nr LCSC | C4159930 |
| Opak. | 2512 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 1.5kΩ ±2% 3.5W 2512 |
| Karta Katalogowa | VISHAY RCP2512B1K50GET |
| Zgodność z RoHS | 1 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 19 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 1.5kΩ | |
| Power(Watts) | 3.5W | |
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 1.5kΩ | |
| Power(Watts) | 3.5W |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.2454 | $ 5.25 |
| 200+ | $ 2.0303 | $ 406.06 |
| 500+ | $ 1.9591 | $ 979.55 |
| 1,000+ | $ 1.9243 | $ 1924.30 |
Standardowa Obudowa100/Full Tray | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 1.5kΩ | |
| Power(Watts) | 3.5W | |
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 1.5kΩ | |
| Power(Watts) | 3.5W |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -65℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±2% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP2512W1K50GS6 | VISHAY | 2512 | 0 | $ 4.4257 | ||
| RCP2512W1K50GED | VISHAY | 2512 | 0 | $ 4.4257 | ||
| RCP2512W1K50GS3 | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.9334 | ||
| RCP2512W1K50GET | VISHAY | 2512 | 0 | $ 5.2454 | ||
| RCP2512W1K50GTP | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.3531 | ||
| RCP2512B1K50GEC | VISHAY | 2512 | 0 | $ 2.9424 | ||
| RCP2512B1K50GS2 | VISHAY | 2512 | 0 | $ 2.9424 | ||
| RCP2512B1K50GTP | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.3531 | ||
| RCP2512W1K50GS2 | VISHAY | 2512 | 0 | $ 2.9424 | ||
| RCP2512B1K50GEA | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.3531 | ||
| RCP2512B1K50GS3 | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.9334 | ||
| RCP2512W1K50GEC | VISHAY | 2512 | 0 | $ 2.9424 | ||
| RCP2512B1K50GEB | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.9334 | ||
| RCP2512W1K50GWB | VISHAY | 2512 | 0 | $ 5.2454 | ||
| RCP2512B1K50GWB | VISHAY | 2512 | 0 | $ 5.2454 | ||
| RCP2512W1K50GEA | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.3531 | ||
| RCP2512B1K50GS6 | VISHAY | 2512 | 0 | $ 4.4257 | ||
| RCP2512W1K50GEB | VISHAY | 2512 | 0 | $ 1.9338 | ||
| RCP2512B1K50GED | VISHAY | 2512 | 0 | $ 4.4268 |

