VISHAY CRCW121013R0FKEAHP
| Produttore | |
| Cod. Prod. | CRCW121013R0FKEAHP |
| Cod. LCSC | C4128950 |
| Imballo | 1210 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 13Ω ±1% 750mW 1210 |
| Scheda Tecnica | VISHAY CRCW121013R0FKEAHP |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 6 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1210 | |
| Resistance | 13Ω | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1210 | |
| Resistance | 13Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 750mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.164 | $ 0.16 |
| 200+ | $ 0.0635 | $ 12.70 |
| 500+ | $ 0.0613 | $ 30.65 |
| 1,000+ | $ 0.0602 | $ 60.20 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1210 | |
| Resistance | 13Ω | |
| Power(Watts) | 750mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1210 | |
| Resistance | 13Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 750mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP0707F130JT5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0248 | ||
| PS0707F130JT5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0559 | ||
| SG73P2ERTTD13R0F | KOA | 1210 | 0 | $ 0.2824 | ||
| RPC1210FT13R0-HP | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.3132 | ||
| SG73P2E1RTTD13R0F | KOA | 1210 | 0 | $ 0.3204 | ||
| HQ0707F130JT5E | UNI-ROYAL | 1210 | 0 | $ 0.0491 |

