VISHAY ERL0711K000GKEK500
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | ERL0711K000GKEK500 |
| LCSC 번호 | C3514890 |
| 포장 | Through Hole,D2.3xL6.4mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 11kΩ ±2% 250mW Through Hole,D2.3xL6.4mm |
| 데이터시트 | VISHAY ERL0711K000GKEK500 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 11kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 11kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2274 | $ 2.23 |
| 200+ | $ 0.8623 | $ 172.46 |
| 500+ | $ 0.833 | $ 416.50 |
| 1,000+ | $ 0.8176 | $ 817.60 |
표준 패키지100/Full Box | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 11kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 11kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERL0711K000GKEA500 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3836 | ||
| ERL0711K000GKEB500 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4222 | ||
| RLR07C1102GSB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.0249 | ||
| RLR07C1102GRB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 1.9363 | ||
| RLR07C1102GRBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2804 | ||
| RLR07C1102GSBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2804 | ||
| RLR07C1102GPBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2804 | ||
| RLR07C1102GSR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3693 | ||
| RLR07C1102GMR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3693 | ||
| RLR07C1102GRR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3693 | ||
| RLR07C1102GSRE6 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4371 | ||
| RLR07C1102GMRE6 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4371 | ||
| RLR07C1102GRRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5526 | ||
| RLR07C1102GMRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5526 | ||
| RLR07C1102GPRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5526 | ||
| RLR07C1102GSRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5526 | ||
| RLR07C1102GSRE8 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4539 | ||
| RLR07C1102GMBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.6809 | ||
| RLR07C1102GMB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2274 | ||
| RLR07C1102GSB1423 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 3.068 |

