TONTEK TTP118-A08N
| Producent | TONTEKAsian Brands |
| Nr części prod. | TTP118-A08N |
| Nr LCSC | C2908810 |
| Opak. | SOP-8 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | SOP-8 Sensor, Capacitive Touch |
| Karta Katalogowa | TONTEK TTP118-A08N |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Sensor, Capacitive Touch | |
| Producent | TONTEK | |
| Opak. | SOP-8 | |
| Features | Capacitive Touch;PWM Control;Automatic sensitivity calibration |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Sensor, Capacitive Touch | |
| Producent | TONTEK |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SOP-8 | |
| Features | Capacitive Touch;PWM Control;Automatic sensitivity calibration |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3635 | $ 0.36 |
| 10+ | $ 0.2859 | $ 2.86 |
| 30+ | $ 0.2527 | $ 7.58 |
| 100+ | $ 0.2112 | $ 21.12 |
| 500+ | $ 0.1928 | $ 96.40 |
| 1,000+ | $ 0.1724 | $ 172.40 |
Standardowa Obudowa3000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Sensor, Capacitive Touch | |
| Producent | TONTEK | |
| Opak. | SOP-8 | |
| Features | Capacitive Touch;PWM Control;Automatic sensitivity calibration |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Integrated Circuits (ICs)/Interface/Sensor, Capacitive Touch | |
| Producent | TONTEK |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Opak. | SOP-8 | |
| Features | Capacitive Touch;PWM Control;Automatic sensitivity calibration |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
C2908810 Biblioteka EasyEDA
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |



