Knowles 1206Y0160270FCT
| Produttore | |
| Cod. Prod. | 1206Y0160270FCT |
| Cod. LCSC | C2398020 |
| Imballo | 1206 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 27pF NP0 ±1% 16V 1206 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | Knowles 1206Y0160270FCT |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 27pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 27pF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6279 | $ 0.63 |
| 200+ | $ 0.2426 | $ 48.52 |
| 500+ | $ 0.2347 | $ 117.35 |
| 1,000+ | $ 0.2299 | $ 229.90 |
Package Standard2500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 27pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | Knowles | |
| Imballo | 1206 | |
| Capacitance | 27pF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206J0160270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6089 | ||
| 1206J0250270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6089 | ||
| 1206J0500270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6089 | ||
| 1206J0630270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6089 | ||
| 1206Y0630270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6279 | ||
| 1206J1000270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6089 | ||
| 1206Y1000270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6279 | ||
| CC1206FRNPO0BN270 | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.1186 | ||
| 1206J2000270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6422 | ||
| 1206J2500270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6422 | ||
| 1206Y2500270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6374 | ||
| 1206J5000270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.5883 | ||
| 1206J6300270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6009 | ||
| 1206Y6300270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6184 | ||
| 1206J1K00270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.6591 | ||
| 1206Y1K00270FCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.7103 | ||
| 1206Y0160270KCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.1713 | ||
| 1206Y0160270JCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.1803 | ||
| 1206J0160270JCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.1876 | ||
| 1206J0160270KCT | Knowles | 1206 | 0 | $ 0.1781 |

