VISHAY VJ0805D5R6DXPAJ
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | VJ0805D5R6DXPAJ |
| LCSC 번호 | C2320164 |
| 포장 | 0805 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 5.6pF C0G 250V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | VISHAY VJ0805D5R6DXPAJ |
| RoHS 준수 | 1개 문서 이용 가능 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 5.6pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 250V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0805 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Capacitance | 5.6pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 250V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1806 | $ 0.18 |
| 200+ | $ 0.0699 | $ 13.98 |
| 500+ | $ 0.0675 | $ 33.75 |
| 1,000+ | $ 0.0663 | $ 66.30 |
표준 패키지1000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 5.6pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 250V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0805 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Capacitance | 5.6pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Voltage Rating | 250V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSCT251Q5R6B1GV001E | Johanson Dielectrics | 0805 | 0 | $ 0.765 | ||
| QSCT251Q5R6D1GV001E | Johanson Dielectrics | 0805 | 0 | $ 0.3367 | ||
| QSCT251Q5R6C1GV001E | Johanson Dielectrics | 0805 | 0 | $ 0.2955 | ||
| CBR08C569CAGAC | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.2522 | ||
| CBR08C569BAGAC | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.3868 | ||
| GQM2195C2E5R6DB12D | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1809 | ||
| GQM2195C2E5R6DB12J | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1744 | ||
| GQM2195C2E5R6BB12D | muRata | 0805 | 0 | $ 0.2327 | ||
| VJ0805D5R6BXPAJ | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2 | ||
| VJ0805D5R6CXPAC | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2301 | ||
| VJ0805D5R6CLPAP | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2301 | ||
| VJ0805D5R6CLPAJ | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2301 | ||
| VJ0805D5R6CXPAJ | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2301 | ||
| VJ0805D5R6CLPAC | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2301 | ||
| VJ0805D5R6CXPAP | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.2301 | ||
| VJ0805D5R6DXPAP | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1806 | ||
| VJ0805D5R6DLPAP | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1806 | ||
| VJ0805D5R6DLPAC | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1806 | ||
| VJ0805D5R6BXPAC | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.5375 | ||
| VJ0805D5R6BXPAP | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.5375 |

