KEMET C0805C104J3RECAUTO
| Produttore | |
| Cod. Prod. | C0805C104J3RECAUTO |
| Cod. LCSC | C2228341 |
| Imballo | 0805 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 100nF X7R ±5% 25V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | KEMET C0805C104J3RECAUTO |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 100nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 25V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 100nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 25V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0476 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.0185 | $ 3.70 |
| 500+ | $ 0.0178 | $ 8.90 |
| 1,000+ | $ 0.0175 | $ 17.50 |
Package Standard2500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 100nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 25V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | KEMET | |
| Imballo | 0805 | |
| Capacitance | 100nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 25V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0805C104J3RACTU | KEMET | 0805 | 8,060 | $ 0.053 | ||
| CC0805JRX7R8BB104 | YAGEO | 0805 | 1,450 | $ 0.0092 | ||
| 08053C104JAT2A | Kyocera AVX | 0805 | 540 | $ 0.0287 | ||
| C0805X104J3RACAUTO | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.2047 | ||
| C0805C104J3REC7210 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.041 | ||
| C0805C104J3REC7800 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0431 | ||
| C0805C104J3RECAUTO7210 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0451 | ||
| C0805X104J3REC7800 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0637 | ||
| C0805X104J3RECAUTO7210 | KEMET | 0805 | 0 | $ 0.0626 | ||
| GCM21BR71E104JA37L | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1882 | ||
| GCM21BR71E104JA37K | muRata | 0805 | 0 | $ 0.1942 | ||
| VJ0805Y104JXXPW1BC | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.3077 | ||
| VJ0805Y104JXXAT | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.1582 | ||
| GA0805Y104JXXBT31G | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0484 | ||
| GA0805Y104JXXBR31G | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0484 | ||
| VJ0805Y104JXXCW1BC | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.258 | ||
| 0805B104J250NT | FH | 0805 | 0 | $ 0.0173 | ||
| C0805B104J250NT | TORCH | 0805 | 0 | $ 0.0082 | ||
| 0805B104J250CT | Walsin | 0805 | 0 | $ 0.0132 | ||
| CC0805JPX7R8BB104 | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0105 |

