WIMA MKY22W22204C00KSSD
| Produttore | |
| Cod. Prod. | MKY22W22204C00KSSD |
| Cod. LCSC | C19852941 |
| Imballo | - |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 22nF 300V -55℃~+105℃ ±10% Film Capacitors |
| Scheda Tecnica | WIMA MKY22W22204C00KSSD |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | WIMA | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 22nF | |
| Voltage Rating | 300V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | WIMA | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 22nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 300V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6678 | $ 0.67 |
| 200+ | $ 0.2663 | $ 53.26 |
| 500+ | $ 0.2586 | $ 129.30 |
| 1,000+ | $ 0.2541 | $ 254.10 |
Package Standard2000/Full Bag | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | WIMA | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 22nF | |
| Voltage Rating | 300V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | WIMA | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 22nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 300V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |

