NCC ERLA211LIN112KR45M
| Producent | |
| Nr części prod. | ERLA211LIN112KR45M |
| Nr LCSC | C1609604 |
| Opak. | Through Hole,D30xL45mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±10% 210V 1100uF Through Hole,D30xL45mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS |
| Karta Katalogowa | NCC ERLA211LIN112KR45M |
| Części alternatywne | 10 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Through Hole,D30xL45mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 210V | |
| Capacitance | 1100uF | |
| Lifetime | 3000hrs@85℃ | |
| Ripple Current | 5.39A@120Hz | |
| Pin Spacing | 14.2mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 45mm | |
| Diameter | 30mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Through Hole,D30xL45mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 210V | |
| Capacitance | 1100uF | |
| Lifetime | 3000hrs@85℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 5.39A@120Hz | |
| Pin Spacing | 14.2mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 45mm | |
| Diameter | 30mm |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.8274 | $ 4.83 |
| 200+ | $ 1.868 | $ 373.60 |
| 500+ | $ 1.8032 | $ 901.60 |
| 1,000+ | $ 1.7708 | $ 1770.80 |
Standardowa Obudowa200/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Through Hole,D30xL45mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 210V | |
| Capacitance | 1100uF | |
| Lifetime | 3000hrs@85℃ | |
| Ripple Current | 5.39A@120Hz | |
| Pin Spacing | 14.2mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 45mm | |
| Diameter | 30mm |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Producent | NCC | |
| Opak. | Through Hole,D30xL45mm | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 210V | |
| Capacitance | 1100uF | |
| Lifetime | 3000hrs@85℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 5.39A@120Hz | |
| Pin Spacing | 14.2mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 45mm | |
| Diameter | 30mm |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKLA211LIN112KR45M | NCC | Through Hole,D30xL47.5mm | 0 | $ 5.4369 | ||
| EKLA201LIN112KR45M | NCC | Through Hole,D30xL47.5mm | 0 | $ 5.0205 | ||
| EKLA251LIN112KR54M | NCC | Through Hole,D30xL56.5mm | 0 | $ 6.6064 | ||
| ERLA211LIN112KA35M | NCC | Through Hole,D35xL35mm | 0 | $ 5.1377 | ||
| EKLA201LIN112KA35M | NCC | Through Hole,D35xL37.5mm | 0 | $ 5.2201 | ||
| ERLA251LIN112KA40M | NCC | Through Hole,D35xL40mm | 0 | $ 5.7398 | ||
| ALC80A112CF200 | KEMET | Through Hole,D30xL50mm | 0 | $ 5.4907 | ||
| ALC80F112CF200 | KEMET | Through Hole,D30xL50mm | 0 | $ 5.4159 | ||
| ALC80D112CF200 | KEMET | Through Hole,D30xL50mm | 0 | $ 5.4907 | ||
| ALC70F112DC200 | KEMET | Through Hole,D35xL35mm | 0 | $ 4.6166 |

