Nichicon UHV1A821MPD
| Produttore | |
| Cod. Prod. | UHV1A821MPD |
| Cod. LCSC | C1586321 |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | ±20% 10V 820uF 43mΩ Through Hole,D10xL12.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | Nichicon UHV1A821MPD |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 10V | |
| Capacitance | 820uF | |
| Lifetime | 6000hrs@105℃ | |
| Ripple Current | 750mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 43mΩ | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 10V | |
| Capacitance | 820uF | |
| Lifetime | 6000hrs@105℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 750mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 43mΩ | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1999 | $ 0.20 |
| 200+ | $ 0.0774 | $ 15.48 |
| 500+ | $ 0.0747 | $ 37.35 |
| 1,000+ | $ 0.0733 | $ 73.30 |
Package Standard200/Full Bag | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 10V | |
| Capacitance | 820uF | |
| Lifetime | 6000hrs@105℃ | |
| Ripple Current | 750mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 43mΩ | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 10V | |
| Capacitance | 820uF | |
| Lifetime | 6000hrs@105℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 750mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 43mΩ | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEU-FR1A821B | PANASONIC | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.218 | ||
| EKYA100ELL821MJC5S | NCC | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.2536 | ||
| EEUFR1A821 | PANASONIC | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.332 | ||
| UPA1A821MPD6TD | Nichicon | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.3361 | ||
| UPA1A821MPD6 | Nichicon | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.2435 | ||
| EEU-FK1A821 | PANASONIC | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.2782 | ||
| UHV1A821MPD1TD | Nichicon | Through Hole | 0 | $ 0.1411 | ||
| EEU-FC1A821 | PANASONIC | Through Hole,D10xL16mm | 0 | $ 0.246 | ||
| UPM1A821MPD | Nichicon | Through Hole,D10xL20mm | 0 | $ 0.2297 | ||
| UPJ1A821MPD1TD | Nichicon | Through Hole,D10xL20mm | 0 | $ 0.2777 |

