TyoHM RMC0603499K1%N
| Fabricante | TyoHMAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | RMC0603499K1%N |
| Nº LCSC | C325645 |
| Emb. | 0603 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 499kΩ ±1% 100mW 0603 |
| Hoja de Datos | TyoHM RMC0603499K1%N |
| Cumplimiento RoHS | 1 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 5 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TyoHM | |
| Emb. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 499kΩ | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TyoHM | |
| Emb. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 499kΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 300
300 En stock, envío inmediato
Mínimo: 100Múltiplo: 100Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 100+ | $ 0.0032 | $ 0.32 |
| 1,000+ | $ 0.0024 | $ 2.40 |
| 5,000+ | $ 0.002 | $ 10.00 |
| 10,000+ | $ 0.0018 | $ 18.00 |
| 50,000+ | $ 0.0016 | $ 80.00 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TyoHM | |
| Emb. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 499kΩ | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TyoHM | |
| Emb. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 499kΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 50V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C325645 Biblioteca EasyEDA
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS Compliant |
| ECCN | |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-03K4993FT | FH | Similares | 0603 | 10,600 | $ 0.0024 | ||
| 0603WAF4993T5E | UNI-ROYAL | Similares | 0603 | 187,800 | $ 0.0018 | ||
| ERJ3EKF4993V | PANASONIC | Similares | 0603 | 51,200 | $ 0.0081 | ||
| FRC0603F4993TS | FOJAN | Similares | 0603 | 276,900 | $0.0022 $0.0023 | ||
| CRCW0603499KFKEC | VISHAY | Similares | 0603 | 3,450 | $ 0.0064 |
5 más piezas alternativas.Ver todos los sustitutos



