KEMET C317C682J2G5TA
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | C317C682J2G5TA |
| Nº LCSC | C3695697 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 6.8nF C0G ±5% 200V Ceramic Capacitors RoHS |
| Hoja de Datos | KEMET C317C682J2G5TA |
| Cumplimiento RoHS | 1 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 5 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | - | |
| Capacitance | 6.8nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | - | |
| Capacitance | 6.8nF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 200V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1883 | $ 0.19 |
| 200+ | $ 0.0729 | $ 14.58 |
| 500+ | $ 0.0703 | $ 35.15 |
| 1,000+ | $ 0.0691 | $ 69.10 |
Encapsulado Estándar500/Full Box | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | - | |
| Capacitance | 6.8nF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | - | |
| Capacitance | 6.8nF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 200V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C317C682G2G5TA | KEMET | Actualizar | Through Hole,P=5.08mm | 0 | $ 0.6881 | ||
| C317C682GAG5TA | KEMET | Actualizar | Through Hole,P=5.08mm | 0 | $ 0.7405 | ||
| C317C682JAG5TA | KEMET | Actualizar | Through Hole | 0 | $ 0.1813 | ||
| C317C682FAG5TA | KEMET | Actualizar | Through Hole | 0 | $ 1.3334 | ||
| C317C682F2G5TA | KEMET | Actualizar | Through Hole | 0 | $ 1.3334 |

