CCTC TCC0805COG101J101FT
| Fabricante | CCTCAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | TCC0805COG101J101FT |
| Nº LCSC | C376855 |
| Emb. | 0805 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | CAP CER 100pF 100V C0G 0805 |
| Hoja de Datos | CCTC TCC0805COG101J101FT |
| Piezas alternativas | 5 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | CCTC | |
| Emb. | 0805 | |
| Capacitance | 100pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 100V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | CCTC | |
| Emb. | 0805 | |
| Capacitance | 100pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 100V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 50Múltiplo: 50Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0117 | $ 0.59 |
| 500+ | $ 0.009 | $ 4.50 |
| 2,000+ | $ 0.0075 | $ 15.00 |
| 4,000+ | $ 0.0066 | $ 26.40 |
| 24,000+ | $ 0.0058 | $ 139.20 |
| 50,000+ | $ 0.0054 | $ 270.00 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | CCTC | |
| Emb. | 0805 | |
| Capacitance | 100pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 100V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | CCTC | |
| Emb. | 0805 | |
| Capacitance | 100pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 100V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C376855 Biblioteca EasyEDA
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0805COG101J101BT | CCTC | Similares | 0805 | 20,450 | $0.0121 $0.0122 | ||
| TCC0805COG101J501FT | CCTC | Similares | 0805 | 3,000 | $ 0.0146 | ||
| TCC0805COG101J501BT | CCTC | Similares | 0805 | 39,650 | $ 0.0125 | ||
| TCC0805COG101J631BT | CCTC | Similares | 0805 | 2,500 | $ 0.0092 | ||
| TCC0805X7R101K101BT | CCTC | Similares | 0805 | 3,750 | $ 0.0051 |
5 más piezas alternativas.Ver todos los sustitutos



