PANASONIC ERJ-1GJF4701C
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | ERJ-1GJF4701C |
| Nº LCSC | C20021679 |
| Emb. | 0201 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 4.7kΩ ±1% 0.05W 0201 |
| Hoja de Datos | PANASONIC ERJ-1GJF4701C |
| Piezas alternativas | 20 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 0201 | |
| Power(Watts) | 50mW | |
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 0201 | |
| Power(Watts) | 50mW | |
| Resistance | 4.7kΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Características
Traducción por IA
- Compact and lightweight
- High reliability: metal glaze thick-film resistive element with triple-layer electrode
- Compatible with pick-and-place machines: tape and reel packaging available
- Suitable for reflow and wave soldering
- Low resistance tolerance: ±1% for ERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T series; ±0.5% for ERJ1R, 2R, 3R, 6R series
- Reference standards: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C
- AEC-Q200 compliant (except ERJ1R, ERJXG, ERJ1GN)
- RoHS compliant
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0685 | $ 0.34 |
| 1,000+ | $ 0.0273 | $ 27.30 |
| 2,500+ | $ 0.0264 | $ 66.00 |
| 5,000+ | $ 0.026 | $ 130.00 |
Encapsulado Estándar15000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 0201 | |
| Power(Watts) | 50mW | |
| Resistance | 4.7kΩ | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 0201 | |
| Power(Watts) | 50mW | |
| Resistance | 4.7kΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Características
Traducción por IA
- Compact and lightweight
- High reliability: metal glaze thick-film resistive element with triple-layer electrode
- Compatible with pick-and-place machines: tape and reel packaging available
- Suitable for reflow and wave soldering
- Low resistance tolerance: ±1% for ERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T series; ±0.5% for ERJ1R, 2R, 3R, 6R series
- Reference standards: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C
- AEC-Q200 compliant (except ERJ1R, ERJXG, ERJ1GN)
- RoHS compliant
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0201FR-074K7L | YAGEO | 0201 | 1,528,900 | $ 0.0032 | ||
| RC-01W4701FT | FH | 0201 | 697,700 | $0.0016 $0.0017 | ||
| WR02X4701FAL | Walsin | 0201 | 30,000 | $ 0.0031 | ||
| RC0201FR-074K7P | YAGEO | 0201 | 19,750 | $ 0.0089 | ||
| CR0201-FW-4701GLF | BOURNS | 0201 | 500 | $ 0.0059 | ||
| 0201WMF4701TEE | UNI-ROYAL | 0201 | 498,800 | $ 0.0015 | ||
| 1RC0201F4701 | SAE | 0201 | 197,600 | $ 0.0013 | ||
| CQ01WMF4701TEE | UNI-ROYAL | 0201 | 59,300 | $ 0.0015 | ||
| AF0201FR-074K7L | YAGEO | 0201 | 9,600 | $ 0.009 | ||
| CRCW02014K70FNED | VISHAY | 0201 | 3,600 | $ 0.032 | ||
| CR0201AFW-4701GAS | BOURNS | 0201 | 0 | $ 0.0171 | ||
| ERJ1GNF4701C | PANASONIC | 0201 | 0 | $ 0.0132 | ||
| ERJ-U01F4701C | PANASONIC | 0201 | 0 | $ 0.0474 | ||
| CR0201-20W-4701FT | Venkel | 0201 | 0 | $ 0.0021 | ||
| PFR03S-472-FNH | DELTA | 0201 | 0 | $ 0.0061 | ||
| FRC0201F4701TS | FOJAN | 0201 | 0 | $ 0.001 | ||
| RTT014701FTH | RALEC | 0201 | 0 | $ 0.0009 | ||
| RK73H1HTTC4701F | KOA | 0201 | 0 | $ 0.008 | ||
| RMCF0201FT4K70 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0201 | 0 | $ 0.0028 | ||
| AC0201FR-074K7L | YAGEO | 0201 | 0 | $ 0.0045 |

