PANASONIC ERJ-14YJ150U
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | ERJ-14YJ150U |
| Nº LCSC | C4192780 |
| Emb. | 1210 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 15Ω ±5% 0.5W 1210 |
| Hoja de Datos | PANASONIC ERJ-14YJ150U |
| Cumplimiento RoHS | 1 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 20 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 1210 | |
| Resistance | 15Ω | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 1210 | |
| Resistance | 15Ω | |
| Power(Watts) | 500mW |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Características
Traducción por IA
- Compact size, lightweight
- High reliability: metal glaze thick film resistive element with triple-layer electrode
- Compatible with pick-and-place machines: available in tape and reel packaging
- Suitable for reflow and wave soldering
- Reference standards: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C
- AEC-Q200 compliant (except ERJXG, ERJ1GN)
- RoHS compliant
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0419 | $ 0.04 |
| 200+ | $ 0.0163 | $ 3.26 |
| 500+ | $ 0.0157 | $ 7.85 |
| 1,000+ | $ 0.0154 | $ 15.40 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 1210 | |
| Resistance | 15Ω | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | 1210 | |
| Resistance | 15Ω | |
| Power(Watts) | 500mW |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Características
Traducción por IA
- Compact size, lightweight
- High reliability: metal glaze thick film resistive element with triple-layer electrode
- Compatible with pick-and-place machines: available in tape and reel packaging
- Suitable for reflow and wave soldering
- Reference standards: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C
- AEC-Q200 compliant (except ERJXG, ERJ1GN)
- RoHS compliant
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR1210J15R | VO | 1210 | 600 | $ 0.0068 | ||
| CRCW121015R0JNEAHP | VISHAY | 1210 | 2,445 | $ 0.1376 | ||
| RMC1/4-150JTE | KAMAYA | 1210 | 0 | $ 0.0298 | ||
| SG73P2ETTD150J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0248 | ||
| RK73B2ETTD150J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.012 | ||
| RK73B2ERTTD150J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0453 | ||
| SG73S2ETTD150J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.0374 | ||
| SG73S2ERTTD150J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.1647 | ||
| ERJ-P14J150U | PANASONIC | 1210 | 0 | $ 0.0271 | ||
| ERJ-S14J150U | PANASONIC | 1210 | 0 | $ 0.067 | ||
| ERJ-U14J150U | PANASONIC | 1210 | 0 | $ 0.0466 | ||
| ERJ-T14J150U | PANASONIC | 1210 | 0 | $ 0.0464 | ||
| RMCF1210JT15R0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.0166 | ||
| RPC1210JT15R0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.2684 | ||
| CRGCQ1210J15R | TE Connectivity | 1210 | 0 | $ 0.0192 | ||
| CRCW121015R0JNEA | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0185 | ||
| CRCW121015R0JNTA | VISHAY | 1210 | 0 | $ 0.0647 | ||
| ESR25JZPJ150 | ROHM | 1210 | 0 | $ 0.0403 | ||
| SG73P2ERTTD150J | KOA | 1210 | 0 | $ 0.1647 | ||
| RPC1210JT15R0-HP | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1210 | 0 | $ 0.2653 |

