Taiyo Yuden MLASE042SCG360JWNA01
| Fabricante | |
| Cód. da peça | MLASE042SCG360JWNA01 |
| Nº LCSC | C6592146 |
| Emb. | 01005 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 36pF C0G ±5% 16V 01005 Ceramic Capacitors RoHS |
| Folha de Dados | Taiyo Yuden MLASE042SCG360JWNA01 |
| Peças alternativas | 5 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 01005 | |
| Capacitance | 36pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 01005 | |
| Capacitance | 36pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 16V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0235 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.0094 | $ 1.88 |
| 500+ | $ 0.0091 | $ 4.55 |
| 1,000+ | $ 0.0089 | $ 8.90 |
Encapsulamento Padrão40000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 01005 | |
| Capacitance | 36pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Emb. | 01005 | |
| Capacitance | 36pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 16V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM0225C1E360JA02L | muRata | Similares | 01005 | 0 | $ 0.0052 | ||
| TMK042CG360JC-W | Taiyo Yuden | Similares | 01005 | 0 | $ 0.0034 | ||
| EMK042CG360JC-W | Taiyo Yuden | Similares | 01005 | 0 | $ 0.0082 | ||
| MLAST042SCG360JWNA01 | Taiyo Yuden | Similares | 01005 | 0 | $ 0.0133 | ||
| MSASE042SCG360JWNA01 | Taiyo Yuden | Similares | 01005 | 0 | $ 0.0235 |

