YAGEO AR0402FR-0715K8L
| Fabricante | YAGEOAsian Brands |
| Cód. da peça | AR0402FR-0715K8L |
| Nº LCSC | C4040942 |
| Emb. | 0402 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 15.8kΩ ±1% 62.5mW 0402 |
| Folha de Dados | YAGEO AR0402FR-0715K8L |
| Conformidade RoHS | 3 documentos disponíveis |
| Peças alternativas | 5 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 15.8kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 15.8kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Descrição
Tradução por IA
This specification describes AR0402 to AR1206 chip resistors manufactured using thick-film technology with nickel/gold terminations.
Recursos
Tradução por IA
- RoHS compliant
- Lead-free termination products meet RoHS requirements
- Lead glass contained in electrodes, resistive elements, and glass is exempt from RoHS restrictions
- Reduced environmentally hazardous waste
- High component and device reliability
- PCB space saving
- No prohibited materials used in products/production processes
- Halogen-free epoxy resin
- Moisture Sensitivity Level: MSL I
Aplicações
Tradução por IA
- Power supplies in compact devices
- Digital multimeters
- Telecommunications
- Computers
- Industrial
Garantia em cada pedido
100% Autêntico · Devolução ou Substituição em 30 Dias
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0594 | $ 0.06 |
| 200+ | $ 0.023 | $ 4.60 |
| 500+ | $ 0.0222 | $ 11.10 |
| 1,000+ | $ 0.0218 | $ 21.80 |
Encapsulamento Padrão10000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 15.8kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | YAGEO | |
| Emb. | 0402 | |
| Power(Watts) | 62.5mW | |
| Resistance | 15.8kΩ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Descrição
Tradução por IA
This specification describes AR0402 to AR1206 chip resistors manufactured using thick-film technology with nickel/gold terminations.
Recursos
Tradução por IA
- RoHS compliant
- Lead-free termination products meet RoHS requirements
- Lead glass contained in electrodes, resistive elements, and glass is exempt from RoHS restrictions
- Reduced environmentally hazardous waste
- High component and device reliability
- PCB space saving
- No prohibited materials used in products/production processes
- Halogen-free epoxy resin
- Moisture Sensitivity Level: MSL I
Aplicações
Tradução por IA
- Power supplies in compact devices
- Digital multimeters
- Telecommunications
- Computers
- Industrial
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Tipo alternativo | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM04FTN1582 | TA-I Tech | Similares | 0402 | 1,300 | $0.0008 $0.0079 | ||
| CRCW040215K8FKED | VISHAY | Similares | 0402 | 9,000 | $ 0.0064 | ||
| RMCF0402FT15K8 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | Similares | 0402 | 7,100 | $ 0.0035 | ||
| 0402WGF1582TCE | UNI-ROYAL | Similares | 0402 | 3,400 | $ 0.0009 | ||
| GR0402F15K8TAG00 | GiantOhm | Similares | 0402 | 6,900 | $ 0.0008 |

