VO 1206 ±5% 160Ω
| Produttore | VOAsian Brands |
| Cod. Prod. | 1206 ±5% 160Ω |
| Cod. LCSC | C2889773 |
| Imballo | 1206 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 160Ω ±5% 250mW 1206 |
| Scheda Tecnica | VO 1206 ±5% 160Ω |
| Parti alternative | 2 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VO | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 160Ω | |
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VO | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 160Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Disponibile: 4,700
4,700 Pronta consegna
Non raccomandato per nuovi progetti
Esaurite le scorte, il prodotto risulterà "Non disponibile".
Avvisami
Minimo: 100Multiplo: 100Unità di vendita: Piece
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 100+ | $ 0.005$ 0.0045 | $ 0.45 |
| 1,000+ | $ 0.004$ 0.0036 | $ 3.60 |
| 5,000+ | $ 0.0031$ 0.0028 | $ 14.00 |
| 10,000+ | $ 0.0027$ 0.0025 | $ 25.00 |
| 50,000+ | $ 0.0024$ 0.0022 | $ 110.00 |
| 100,000+ | $ 0.0023$ 0.0021 | $ 210.00 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VO | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 160Ω | |
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | VO | |
| Imballo | 1206 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 160Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 200V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Tipo alternativo | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR1206J160R | VO | Simili | 1206 | 800 | $ 0.0025 | ||
| SCR1206F160R | VO | Simili | 1206 | 0 | $ 0.0033 |
2 altri componenti alternativi.Visualizza tutti i sostituti



