muRata LLL185R71C103MA01K
| Produttore | |
| Cod. Prod. | LLL185R71C103MA01K |
| Cod. LCSC | C20960761 |
| Imballo | - |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 10nF X7R ±20% 16V Ceramic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | muRata LLL185R71C103MA01K |
| Conformità RoHS | 5 documenti disponibili |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 10nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1592 | $ 0.16 |
| 200+ | $ 0.0636 | $ 12.72 |
| 500+ | $ 0.0614 | $ 30.70 |
| 1,000+ | $ 0.0604 | $ 60.40 |
Package Standard10000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 16V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | - | |
| Capacitance | 10nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 16V |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

